Flugwetter Teufelsmühle Loffenau

Messzeitpunkt Windr. (Grad) Windgesch. (km/h) Windboen (km/h) Temperatur
17/09/2026 14:48:43 W (279) 15 19 14.1
17/09/2026 14:46:39 W (273) 13 17 14.3
17/09/2026 14:44:39 WSW (241) 14 22 14.6
17/09/2026 14:42:40 WSW (255) 17 22 14.4
17/09/2026 14:40:38 WSW (258) 17 25 14.3
17/09/2026 14:38:39 W (268) 17 25 14.5
17/09/2026 14:36:41 W (273) 15 22 15.0
17/09/2026 14:34:39 W (265) 16 23 15.5
17/09/2026 14:32:40 W (265) 14 21 15.3
17/09/2026 14:28:39 W (269) 15 25 14.8

12 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


24 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


72 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur