Flugwetter Teufelsmühle Loffenau

Messzeitpunkt Windr. (Grad) Windgesch. (km/h) Windboen (km/h) Temperatur
20/07/2026 03:03:27 E (88) 11 16 12.0
20/07/2026 03:01:29 ESE (108) 10 19 12.0
20/07/2026 02:59:27 E (86) 10 19 11.9
20/07/2026 02:57:26 E (99) 11 17 11.9
20/07/2026 02:55:27 ESE (105) 10 15 11.9
20/07/2026 02:53:27 E (90) 9 16 11.9
20/07/2026 02:51:29 E (89) 10 15 11.9
20/07/2026 02:49:27 E (91) 11 17 12.0
20/07/2026 02:47:27 ESE (102) 9 16 11.9
20/07/2026 02:45:27 E (90) 9 17 11.9

12 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


24 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


72 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur