Flugwetter Teufelsmühle Loffenau

Messzeitpunkt Windr. (Grad) Windgesch. (km/h) Windboen (km/h) Temperatur
05/03/2026 21:27:43 SE (148) 8 10 11.7
05/03/2026 21:25:42 SE (149) 8 10 11.7
05/03/2026 21:23:53 SE (149) 9 13 11.4
05/03/2026 21:21:42 SE (143) 9 14 11.5
05/03/2026 21:19:44 SSE (163) 8 11 11.5
05/03/2026 21:17:53 SSE (154) 10 15 11.3
05/03/2026 21:15:49 SSE (154) 9 13 11.4
05/03/2026 21:13:44 SE (150) 12 14 11.5
05/03/2026 21:11:42 SSE (155) 12 14 11.5
05/03/2026 21:09:42 SSE (153) 12 14 11.6

12 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


24 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


72 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur