Flugwetter Teufelsmühle Loffenau

Messzeitpunkt Windr. (Grad) Windgesch. (km/h) Windboen (km/h) Temperatur
29/03/2024 13:22:44 SSE (169) 22 29 9.7
29/03/2024 13:20:44 SE (150) 13 19 9.7
29/03/2024 13:18:44 SSE (154) 15 20 9.7
29/03/2024 13:16:43 S (178) 11 19 9.7
29/03/2024 13:14:45 S (189) 15 23 9.8
29/03/2024 13:12:43 S (186) 16 22 9.9
29/03/2024 13:10:44 SW (214) 14 23 9.9
29/03/2024 13:08:51 SSW (199) 13 22 9.9
29/03/2024 13:06:40 SSW (197) 8 13 9.9
29/03/2024 13:04:44 SSW (197) 11 17 9.9

12 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


24 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur


72 Stunden Rückblick

Windstaerke

Windrichtung

Temperatur